铭成传动_登录/注册|收藏本站|在线留言|网站地图您好,欢迎访问铭成传动官方网站!

铭成传动

专业的输送带资料文库一站式技术资料查找,为您节省宝贵的时间

/ 官方微信
微信二维码
/ 官方博微

400-6886-268
铭成输送带

输送带型号,具体有哪些规格品种?

请教一下输送带规格型号问题,越详细越好
头像
匿名用户
2020-05-20 提问

企业回答
本回答由提问者推荐

头像
匿名用户
2020-05-20 14:31 回答

首先输送带是一个很大的范畴,大类可以分为两类,轻型输送带和重型输送带

如果是轻型输送带的话,就绿色,白色,黑色,墨绿色,厚度1-6mm厚,特殊加工的另算

轻型里又可以按功能分,输送皮带、同步带、活络带等,还有材质的区分,PVC、PU、PE、硅胶、特氟龙等等

点击查看更多】轻型输送带型号

重型输送带基本都是橡胶材质的 输送带是由多层挂胶帆布粘合在一起或用其他骨架材料作带芯,外贴覆盖胶层,经成型硫化而制成的橡胶制品。

他是胶带运输机的主要部件,起运载物料的作用。适用输送块状、粒状、粉末状物料和成件物品等。

根据结构和形状,输送带分为分层式织物芯输送带、波状挡边输送带、环形输送带。根据性能,输送带有分为耐热、耐油、耐酸碱、耐寒等类型。

□ 分层式织物芯输送带 □ 波状挡边输送带 □ 花纹输送带 □ 环形输送带 □ 尼龙(NN)帆布输送带□ 耐热输送带 □ 耐高温输送带

棉帆布 :CC56 TC70 NN

尼龙:NN100 NN125 NN150 NN200 NN250 NN300 NN350 NN400

EP聚酯 :EP100 EP125 EP150 EP200 EP250 EP300 EP350 EP400

耐热 耐高温 耐灼烧 耐酸碱 耐腐蚀 耐磨 耐寒 环形 大倾角挡边 花纹等

宽度在:300mm-1600mm 宽度

布层数 可定做

输送带型号 B400*4(3+1.5) 400*5(3+1.5) 400*5(3+1.5)400*4(4+2)400*5(4+2)等

B500*3(1.5+1.5)500*3(2+1) 500*3(3+1.5)500*4(3+1.5)500*4(4+2)500*4(4.5+1.5) B500*5(3+1.5) 500*5(4.5+1.5)500*5(4+2) 500*5(6+1.5) 500*5(6+2) 500*6(3+1.5) 500*6(4.5+1.5)等

B500*6(4+2) 500*7 500*8 500*9 500*10 等

B550*3(3+1.5) 550*4(3+1.5)550*4(4.5+1.5)550*4(4+2.)550*5(3+1.5) 550*5(4.5+1.5) B550*5(4+2) 550*6(3+1.5)550*6(4.5+1.5) 550*6(4+2) 550*7 550*8 550*9 550*10等

B600*4(3+1.5)600*4(4.5+1.5)600*4(4+2)600*5(3+1.5) 600*5(4.5+1.5) B600*5(4+2)等

B600*5(6+2) 600*6(3+1.5)600*6(4.5+1.5)600*6(4+2)600*6(6+2) B650*4(3+1.5)650*4(4.5+1.5)650*4(4+2)650*5(3+1.5)650*5(4.5+1.5) 650*5(4+2) B650*5(6+2)650*5(6+3)650*5(6+1.5)650*6(3+1.5)650*6(4.5+1.5)650*6(4+2) B700*5(3+1.5)700*5(4.5+1.5))700*5(4+2)700*6(3+1.5)700*6(4.5+1.5)700*6(4+2) B750*5(3+1.5) 750*5(4+2) 750*5(4.5+1.5) 750*6(3+1.5) 750*6(4.5+1.5) 750*6(4+2) B800*4(3+1.5) 800*4(4.5+1.5) 800*4(4+2) 800*5(3+1.5) 800*5(4.5+1.5) 800*5(4+2) B800*5(6+2) 800*5(6+3) 800*6(3+1.5) 800*6(3+1.5) 800*6(4.5+1.5) 800*6(4+2) B800*6(6+2) 800*6(6+3) 800*7(3+1.5) 800*7(4.5+1.5) 800*8 等

B1000*4(3+1.5)1000*4(4.5+1.5)1000*4(4+2)1000*5(3+1.5)1000*5(4.5+1.5) B1000*5(4+2)1000*5(6+2)1000*5(6+3) 1000*6(3+1.5) 1000*6(8+2)1000*6(3+1.5) B1000*6(4.5+1.5)1000*6(4+2)1000*6(6+2)1000*6(6+3)1000*7(3+1.5) B1000*7(4.5+1.5)1000*7(4+2)1000*7(6+2)1000*7(6+3)1000*7(8+2) B1000*8(3+1.5)B1000*8(4.5+1.5)1000*8(4+2)1000*8(6+2)1000*8(6+3) B1000*8(8+2)等

B1100*4 1100*5 1100*6 1100*7 1100*8等 B1200*4(3+1.5)1200*4(4.5+1.5)1200*4(4+2)1200*5(3+1.5)1200*5(4.5+1.5) B1200*5(4+2)1200*5(6+2)1200*5(6+3) 1200*6(3+1.5)1200*6(3+1.5) B1200*6(4.5+1.5)1200*6(4+2)1200*6(6+2)1200*6(6+3)1200*7(3+1.5) B1200*7(4.5+1.5)1200*7(4+2)1200*7(6+2)1200*7(6+3)1200*7(8+2) B1200*8(3+1.5)B1200*8(4.5+1.5)1200*8(4+2)1200*8(6+2)1200*8(6+3) B1200*8(8+2)等

B1300*4(3+1.5)1300*4(4.5+1.5)1300*4(4+2)1300*5(3+1.5)1300*5(4.5+1.5) B1300*5(4+2)1300*5(6+2)1300*5(6+3) 1300*6(3+1.5) 1300*6(8+2)1300*6(3+1.5) B1300*6(4.5+1.5)1300*6(4+2)1300*6(6+2)1300*6(6+3)1300*7(3+1.5) B1300*7(4.5+1.5)1300*7(4+2)1300*7(6+2)1300*7(6+3)1300*7(8+2) B1300*8(3+1.5)B1300*8(4.5+1.5)1300*8(4+2)1300*8(6+2)1300*8(6+3) B1300*8(8+2)等

B1400*4(3+1.5)1400*4(4.5+1.5)1400*4(4+2)1400*5(3+1.5)1400*5(4.5+1.5) B1400*5(4+2)1400*5(6+2)1400*5(6+3) 1400*6(3+1.5) 1400*6(8+2)1400*6(3+1.5) B1400*6(4.5+1.5)1400*6(4+2)1400*6(6+2)1400*6(6+3)1400*7(3+1.5) B1400*7(4.5+1.5)1400*7(4+2)1400*7(6+2)1400*7(6+3)1400*7(8+2) B1400*8(3+1.5)B1400*8(4.5+1.5)1400*8(4+2)1400*8(6+2)1400*8(6+3) B1400*8(8+2)等

B1500*4(3+1.5)1500*4(4.5+1.5)1500*4(4+2)1500*5(3+1.5)1500*5(4.5+1.5) B1500*5(4+2)1500*5(6+2)1500*5(6+3) 1500*6(3+1.5) 1500*6(8+2)1500*6(3+1.5) B1500*6(4.5+1.5)1500*6(4+2)1500*6(6+2)1500*6(6+3)1500*7(3+1.5) B1500*7(4.5+1.5)1500*7(4+2)1500*7(6+2)1500*7(6+3)1500*7(8+2) B1500*8(3+1.5)B1500*8(4.5+1.5)1500*8(4+2)1500*8(6+2)1500*8(6+3) B1500*8(8+2)等

B1600*4(3+1.5)1600*4(4.5+1.5)1600*4(4+2)1600*5(3+1.5)1600*5(4.5+1.5) B1600*5(4+2)1600*5(6+2)1600*5(6+3) 1300*6(3+1.5) 1600*6(8+2)1600*6(3+1.5) B1600*6(4.5+1.5)1600*6(4+2)1600*6(6+2)1600*6(6+3)1600*7(3+1.5) B1600*7(4.5+1.5)1600*7(4+2)1600*7(6+2)1600*7(6+3)1600*7(8+2) B1600*8(3+1.5)B1600*8(4.5+1.5)1600*8(4+2)1600*8(6+2)1600*8(6+3) B1600*8(8+2)等

置顶