传真:0510-85258445
邮箱:wxminsen@163.com
地址:无锡市新吴区荆同工业园区42号厂房
颜色 | 型号 | 厚度(mm) | 表面 | 材质 | 构成 | 特性 | 最小轮径(mm) | 工作温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 绿色PVC | H10P1-4G/01 | 1.0 | 亮光 | PVC | 1布1胶 | — | 25 | -10 ~ +70 |
H20P2-8G/01 | 2.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | — | 45 | -10 ~ +70 | |
H20P2-8G/02-HC9 | 2.0 | 哑光 | PVC | 2布2胶 | 防静电 | 45 | -10 ~ +70 | |
H30P2-8G/01 | 3.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | — | 60 | -10 ~ +70 | |
H30P2-8G/01-HC8 | 3.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | 防静电 | 60 | -10 ~ +70 | |
H40P2-8G/01 | 4.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | — | 80 | -10 ~ +70 | |
H50P3-12G/01 | 5.0 | 亮光 | PVC | 3布3胶 | — | 110 | -10 ~ +70 | |
H50P4-16G/01 | 5.0 | 亮光 | PVC | 4布4胶 | — | 110 | -10 ~ +70 | |
H60P3-12G/01 | 6.0 | 亮光 | PVC | 3布3胶 | — | 180 | -10 ~ +70 | |
H80P4-16G/01 | 8.0 | 亮光 | PVC | 4布4胶 | — | 240 | -10 ~ +70 | |
H90P4-16G/01 | 9.0 | 亮光 | PVC | 4布4胶 | — | 280 | -10 ~ +70 | |
H100P4-16G/01 | 10.0 | 亮光 | PVC | 4布4胶 | — | 320 | -10 ~ +70 | |
![]() 白色PVC | H10P1-4W/01 | 1.0 | 亮光 | PVC | 1布1胶 | — | 25 | -10 ~ +70 |
H20P2-8W/01 | 2.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | — | 45 | -10 ~ +70 | |
H30P2-8W/01 | 3.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | — | 60 | -10 ~ +70 | |
H30P2-8W/02-OT | 3.0 | 哑光 | PVC | 2布2胶 | 耐油 | 60 | -10 ~ +70 | |
H30P2-8W/02 | 3.0 | 哑光 | PVC | 2布2胶 | — | 60 | -10 ~ +70 | |
H40P3-12W/01 | 4.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | — | 80 | -10 ~ +70 | |
H40P3-12W/01-OT | 4.0 | 亮光 | PVC | 3布3胶 | 耐油 | 80 | -10 ~ +70 | |
H50P3-12W/01 | 5.0 | 亮光 | PVC | 3布3胶 | — | 110 | -10 ~ +70 | |
H60P4-16W/01 | 6.0 | 亮光 | PVC | 4布4胶 | — | 180 | -10 ~ +70 | |
![]() 黑色PVC | H10P1-4BK/01 | 1.0 | 亮光 | PVC | 1布1胶 | — | 25 | -10 ~ +70 |
H20P2-8BK/02 | 2.0 | 哑光 | PVC | 2布2胶 | — | 45 | -10 ~ +70 | |
H20P2-8BK/02-HC9 | 2.0 | 哑光 | PVC | 2布2胶 | 防静电 | 45 | -10 ~ +70 | |
H30P2-8BK/02 | 3.0 | 哑光 | PVC | 2布2胶 | — | 60 | -10 ~ +70 | |
H40P3-12BK/02 | 4.0 | 哑光 | PVC | 3布3胶 | — | 80 | -10 ~ +70 | |
![]() 墨绿PVC | H20P2-8BG/01 | 2.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | — | 45 | -10 ~ +70 |
H20P2-8BG/02 | 2.0 | 哑光 | PVC | 2布2胶 | — | 45 | -10 ~ +70 | |
H30P2-8BG/02 | 3.0 | 哑光 | PVC | 2布2胶 | — | 60 | -10 ~ +70 | |
H40P3-12BG/01 | 4.0 | 亮光 | PVC | 3布3胶 | — | 80 | -10 ~ +70 | |
![]() 蓝色PVC | H20P2-8BL/01 | 2.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | — | 45 | -10 ~ +70 |
H30P2-8BL/01 | 3.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | — | 60 | -10 ~ +70 | |
H30P2-8BL/02 | 3.0 | 哑光 | PVC | 2布2胶 | — | 60 | -10 ~ +70 | |
![]() 黄色PVC | H20P2-8Y/02-HC9 | 2.0 | 哑光 | PVC | 2布2胶 | 防静电 | 45 | -10 ~ +70 |
![]() 灰色PVC | H20P2-8GY/01-HC8 | 2.0 | 亮光 | PVC | 2布2胶 | 防静电 | 45 | -10 ~ +70 |
![]() 透光PVC | N10P1-4FT/01-HC9 | 1.0 | 亮光 | PVC | 1布1胶 | 防静电 | 25 | -10 ~ +70 |
该产品属于非标产品,更多参数,订购,请先联系客服或拨打188-0059-2932
常规为热熔齿接,接头更牢固;但如果您的设备不方便拆卸,可使用钢扣接。如果您的设备不方便拆卸,且想要热熔齿接,我们还提供现场接头服务。
![]() 热熔齿接 | ![]() 钢扣接头 |
我们拥有多种类型的输送带花纹,如:草纹、钻石纹、工字纹、人字纹、圆点纹、一字纹、菱形纹、布纹、鱼骨纹、搓衣板纹、锯齿纹等,满足您的生产需求。
![]() 草纹 | ![]() 钻石纹 | ![]() 工字纹 | ![]() 圆点纹 |
![]() 直条纹 | ![]() 双面纱(布纹) | ![]() 大人字纹 | ![]() 小人字纹 |
![]() 鱼骨纹 | ![]() 一字纹 | ![]() 大菱形纹 | ![]() 锯齿纹 |
我们拥有丰富的生产加工经验,可提供种类多样的定制化服务,满足您的生产需求。
该产品属于非标产品,订购请先联系客服或拨打188-0059-2932
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】