传真:0510-85258445
邮箱:wxminsen@163.com
地址:无锡市新吴区荆同工业园区42号厂房
直边裙边输送带,使用挡板作为裙边使用,使用热熔技术进行加工,牢固度强,不同于普通的裙边输送带,直边裙边输送带没有缝隙,能防止物料卡在缝隙里,从而影响运转。
| 挡板 | 材质 | 型号 | 尺寸B*H(mm) | 颜色 | 最小轮径(mm) | 工作温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T型挡板(直挡板) | PVC | T10 | 10*10 | 白/绿/蓝 | 40 | -10 ~ +70 |
| T20 | 20*20 | 白/绿/蓝 | 60 | -10 ~ +70 | ||
| T30 | 25*30 | 白/绿/蓝 | 90 | -10 ~ +70 | ||
| T40 | 30*40 | 白/绿/蓝 | 120 | -10 ~ +70 | ||
| T50 | 30*50 | 白/绿/蓝 | 120 | -10 ~ +70 | ||
| T60 | 30*60 | 白/绿/蓝 | 120 | -10 ~ +70 | ||
| T70 | 35*70 | 白/绿/蓝 | 150 | -10 ~ +70 | ||
| T80 | 35*80 | 白/绿/蓝 | 150 | -10 ~ +70 | ||
| T90 | 35*90 | 白/绿/蓝 | 150 | -10 ~ +70 | ||
| T100 | 35*100 | 白/绿/蓝 | 180 | -10 ~ +70 | ||
| PU | T10 | 10*10 | 白/墨绿/蓝 | 40 | -10 ~ +80 | |
| T20 | 20*20 | 白/墨绿/蓝 | 60 | -10 ~ +80 | ||
| T30 | 25*30 | 白/墨绿/蓝 | 90 | -10 ~ +80 | ||
| T40 | 30*40 | 白/墨绿/蓝 | 120 | -10 ~ +80 | ||
| T50 | 30*50 | 白/墨绿/蓝 | 120 | -10 ~ +80 | ||
| T60 | 30*60 | 白/墨绿/蓝 | 120 | -10 ~ +80 | ||
![]() X型挡板(斜挡板) | PVC | X30 | 30*30 | 白/绿/蓝 | 90 | -10 ~ +70 |
| X40 | 30*40 | 白/绿/蓝 | 120 | -10 ~ +70 | ||
| X50 | 30*50 | 白/绿/蓝 | 120 | -10 ~ +70 | ||
| X60 | 30*60 | 白/绿/蓝 | 120 | -10 ~ +70 | ||
| X70 | 35*70 | 白/绿/蓝 | 150 | -10 ~ +70 | ||
| X80 | 35*70 | 白/绿/蓝 | 150 | -10 ~ +70 | ||
| PU | X30 | 30*30 | 白/墨绿/蓝 | 90 | -10 ~ +80 | |
| X40 | 30*40 | 白/墨绿/蓝 | 120 | -10 ~ +80 | ||
| X50 | 30*50 | 白/墨绿/蓝 | 120 | -10 ~ +80 |
该产品属于非标产品,更多参数,订购,请先联系客服或拨打188-0059-2932
我们拥有丰富的生产加工经验,可提供种类多样的定制化服务,满足您的生产需求。

①爬坡输送 ②散料输送

①防跑偏 ②承载物料

①真空吸附 ②定位物料

①防掉屑 ②适合无尘车间

①高耐磨 ②保护物料

①表面柔软 ②防划伤物料

①转弯角度按需定制

①无接头 ②多用于称重设备中

①固定瓜果蔬菜 ②防止碰伤
该产品属于非标产品,订购请先联系客服或拨打188-0059-2932
| 我要评论: | |
| 内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| 验证码: | 看不清?! |
|
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】